按照省政府《關于改革國有企業工資決定機制的實施意見》(川府發〔2018〕49號)規定,現將我公司企業負責人2022年度薪酬信息披露如下:
序號 | 姓名 | 職務 | 起始時間 | 2022年度從公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金單位繳存部分 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | ||
應付薪酬 (1) | 其他貨幣性收入 (2) | 合計 (3)=(1)+(2) | ||||||
1 | 華才敏 | 董事長 | 2022年1-12月 | 28.567 | 0.000 | 28.567 | 8.86 | 否 |
2 | 劉作洪 | 總經理 | 2022年1-12月 | 25.710 | 0.000 | 25.710 | 8.86 | 否 |
3 | 李娟 | 監事會主席 | 2022年1-12月 | 22.854 | 0.000 | 22.854 | 8.86 | 否 |
4 | 王惠 | 副總經理 | 2022年1-12月 | 19.997 | 0.000 | 19.997 | 8.09 | 否 |
5 | 蘭銳 | 副總經理 | 2022年1-12月 | 19.997 | 0.000 | 19.997 | 8.13 | 否 |
備注:上表披露薪酬為我公司企業負責人2022年度全部稅前薪酬。其中,第(1)項由自貢市農業農村局(薪酬審核部門)核定。 |